Maalipörssi
Bundesliigan maalipörssi ja pelaajatilastot. Tältä sivulta löydät Saksan jalkapalloliigan parhaat maalintekijät, maalisyötöt, tehopisteet sekä varoitustilastot.
Saksan Bundesliiga tunnetaan erittäin maalirikkaana ja viihdyttävänä sarjana. Tilastot päivittyvät tälle sivulle automaattisesti aina sarjakierrosten päätyttyä.
Katso myös: Otteluohjelma | Tulokset | Sarjataulukko | Televisiointi | Suomalaiset
Sisällysluettelo:
- Bundesliigan maalipörssi
- Syöttöpörssi ja tehotilastot
- Mikä on maalikuninkaan palkinto Torjägerkanone?
- Usein kysytyt kysymykset tilastoista
Koko kauden kattavan tietopaketin, joukkue-esittelyt ja stadionit löydät täältä: Bundesliigan kausiopas.
Bundesliigan maalipörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | S | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas FullkrugN. Fullkrug | Werder BremenSVW | – | 9 |
| 2 | Patrik SchickP. Schick | LeverkusenLEV | 3 | 8 |
| 3 | Phillip Tietz | FSV MainzM05 | – | 6 |
| 3 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 4 | 6 |
| 3 | Younes EbnoutalibY. Ebnoutalib | Eintracht FrankfurtFRA | 1 | 6 |
| 6 | Michael GregoritschM. Gregoritsch | AugsburgFCA | – | 5 |
| 6 | Ermedin DemirovicE. Demirovic | VfB StuttgartSTU | – | 5 |
| 6 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RB LeipzigRBL | 2 | 5 |
| 6 | Jonathan BurkardtJ. Burkardt | Eintracht FrankfurtFRA | 1 | 5 |
| 6 | Yuito SuzukiY. Suzuki | SC FreiburgSCF | – | 5 |
| 6 | Romulo | RB LeipzigRBL | 1 | 5 |
| 12 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 7 | 4 |
| 12 | Luis DiazL. Diaz | Bayern MünchenBM | 1 | 4 |
| 12 | Felix NmechaF. Nmecha | Borussia DortmundBVB | – | 4 |
| 12 | Joe ScallyJ. Scally | MönchengladbachBMG | 1 | 4 |
| 12 | Igor MatanovicI. Matanovic | SC FreiburgSCF | 1 | 4 |
| 12 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | RB LeipzigRBL | 7 | 4 |
| 12 | Maurice KrattenmacherM. Krattenmacher | SV 07 ElversbergELV | 1 | 4 |
| 19 | Serhou GuirassyS. Guirassy | Borussia DortmundBVB | 2 | 3 |
| 19 | Maximilian EggesteinM. Eggestein | SC FreiburgSCF | – | 3 |
| 19 | Dayot UpamecanoD. Upamecano | Bayern MünchenBM | – | 3 |
| 19 | Miro Muheim | HSV | 1 | 3 |
| 19 | Robin FellhauerR. Fellhauer | AugsburgFCA | – | 3 |
| 19 | Anthony CaciA. Caci | FSV MainzM05 | 3 | 3 |
| 19 | Fábio SilvaF. Silva | Borussia DortmundBVB | 2 | 3 |
| 19 | Ibrahim MazaI. Maza | LeverkusenLEV | 3 | 3 |
| 19 | Tidiam GomisT. Gomis | RB LeipzigRBL | 2 | 3 |
| 19 | Said El MalaS. El Mala | 1. FC KölnCOL | – | 3 |
| 29 | Yussuf PoulsenY. Poulsen | HSV | – | 2 |
| 29 | Janik HabererJ. Haberer | Union BerlinUNI | – | 2 |
| 29 | Sheraldo BeckerS. Becker | FSV MainzM05 | 4 | 2 |
| 29 | Maximilian MittelstadtM. Mittelstadt | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 |
| 29 | Tim Skarke | Union BerlinUNI | 1 | 2 |
| 29 | Ridle BakuR. Baku | RB LeipzigRBL | – | 2 |
| 29 | Marco GrullM. Grull | Werder BremenSVW | 6 | 2 |
| 29 | Christoph BaumgartnerC. Baumgartner | RB LeipzigRBL | – | 2 |
| 29 | Steffen TiggesS. Tigges | SC PaderbornSCP | 1 | 2 |
| 29 | Josha VagnomannJ. Vagnomann | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 |
| 29 | Ludovit ReisL. Reis | Werder BremenSVW | – | 2 |
| 29 | Terem MoffiT. Moffi | HSV | – | 2 |
| 29 | Lukas PetkovL. Petkov | SV 07 ElversbergELV | 2 | 2 |
| 29 | Benedict HollerbachB. Hollerbach | FSV MainzM05 | 1 | 2 |
| 29 | Thijs DallingaT. Dallinga | 1. FC KölnCOL | – | 2 |
| 29 | Shuto MachinoS. Machino | MönchengladbachBMG | – | 2 |
| 29 | Adam HlozekA. Hlozek | HoffenheimHOF | 1 | 2 |
| 29 | Fabian RiederF. Rieder | AugsburgFCA | 5 | 2 |
| 29 | Yannick EngelhardtY. Engelhardt | SC FreiburgSCF | – | 2 |
| 29 | Tim LemperleT. Lemperle | HoffenheimHOF | – | 2 |
| 29 | Alexander PrassA. Prass | HoffenheimHOF | 1 | 2 |
| 29 | Maximilian BeierM. Beier | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 |
| 29 | Ismael SaibariI. Saibari | Bayern MünchenBM | 3 | 2 |
| 29 | Eren DinkciE. Dinkci | Werder BremenSVW | 1 | 2 |
| 29 | Derry Lionel ScherhantD. Scherhant | SC FreiburgSCF | 4 | 2 |
| 29 | Kade. Anton | AugsburgFCA | 1 | 2 |
| 29 | Ezechiel BanzuziE. Banzuzi | RB LeipzigRBL | 3 | 2 |
| 29 | Hugo BolinH. Bolin | MönchengladbachBMG | – | 2 |
| 29 | Rodrigo RibeiroR. Ribeiro | AugsburgFCA | – | 2 |
| 29 | Aleksandar PavlovicA. Pavlovic | Bayern MünchenBM | 1 | 2 |
| 29 | Stefano MarinoS. Marino | SC PaderbornSCP | – | 2 |
| 29 | Bilal El KhannoussB. El Khannouss | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 |
| 29 | Bambase ConteB. Conte | HoffenheimHOF | 2 | 2 |
| 29 | Adam DaghimA. Daghim | HoffenheimHOF | 2 | 2 |
| 29 | Felix KeidelF. Keidel | SV 07 ElversbergELV | 1 | 2 |
| 29 | Can Yılmaz UzunC. Uzun | Eintracht FrankfurtFRA | 1 | 2 |
| 29 | David MokwaD. Mokwa | SV 07 ElversbergELV | 1 | 2 |
| 29 | Christian Michel KofaneC. Kofane | LeverkusenLEV | – | 2 |
| 29 | Lennart KarlL. Karl | Bayern MünchenBM | – | 2 |
| 29 | Wael MohyaW. Mohya | MönchengladbachBMG | 1 | 2 |
| 69 | Andrej KramaricA. Kramaric | HoffenheimHOF | 2 | 1 |
| 69 | Danny Da CostaD. Da Costa | FSV MainzM05 | – | 1 |
| 69 | Willi OrbanW. Orban | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 69 | Philipp MweneP. Mwene | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 69 | Mitchell WeiserM. Weiser | Werder BremenSVW | – | 1 |
| 69 | Robert AndrichR. Andrich | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 69 | Serge GnabryS. Gnabry | Bayern MünchenBM | – | 1 |
| 69 | Grischa PromelG. Promel | VfB StuttgartSTU | 2 | 1 |
| 69 | Joshua KimmichJ. Kimmich | Bayern MünchenBM | 3 | 1 |
| 69 | Aleix SerranoA. Serrano | LeverkusenLEV | 2 | 1 |
| 69 | Konrad LaimerK. Laimer | Bayern MünchenBM | – | 1 |
| 69 | Robin GosensR. Gosens | Schalke 04SCH | – | 1 |
| 69 | Jae-sung LeeJ. Lee | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 69 | Raphael ObermairR. Obermair | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 69 | Florian NeuhausF. Neuhaus | MönchengladbachBMG | 1 | 1 |
| 69 | Isac Lidberg | MönchengladbachBMG | – | 1 |
| 69 | Maximilian WoberM. Wober | Schalke 04SCH | – | 1 |
| 69 | David RaumD. Raum | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 69 | Julian ChabotJ. Chabot | VfB StuttgartSTU | – | 1 |
| 69 | Alexis Claude Maurice | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 69 | Moussa DiabyM. Diaby | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 69 | Maximilian RohrM. Rohr | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 69 | Chris FuhrichC. Fuhrich | VfB StuttgartSTU | 1 | 1 |
| 69 | Nico SchlotterbeckN. Schlotterbeck | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 69 | Linton MainaL. Maina | 1. FC KölnCOL | 2 | 1 |
| 69 | Emmanuel Latte LathE. Latte Lath | Union BerlinUNI | – | 1 |
| 69 | Ozan KabakO. Kabak | HoffenheimHOF | – | 1 |
| 69 | Facundo MedinaF. Medina | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 69 | Calvin BrackelmannC. Brackelmann | AugsburgFCA | – | 1 |
| 69 | Ragnar AcheR. Ache | 1. FC KölnCOL | – | 1 |
| 69 | Han-Noah MassengoH. Massengo | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 69 | Miguel GutierrezM. Gutierrez | LeverkusenLEV | 4 | 1 |
| 69 | Junior Chukwubuike AdamuJ. Adamu | Schalke 04SCH | 1 | 1 |
| 69 | Marvin PieringerM. Pieringer | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 69 | Jamie LewelingJ. Leweling | VfB StuttgartSTU | 1 | 1 |
| 69 | Ransford KonigsdorfferR. Konigsdorffer | FSV MainzM05 | – | 1 |
| 69 | Ísak JóhannesonÍ. Jóhanneson | 1. FC KölnCOL | 1 | 1 |
| 69 | Adil AouchicheA. Aouchiche | Schalke 04SCH | – | 1 |
| 69 | Nicolas CapaldoN. Capaldo | HSV | – | 1 |
| 69 | Fisnik AsllaniF. Asllani | HoffenheimHOF | 2 | 1 |
| 69 | Lasse GuntherL. Gunther | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 69 | Rayan PhilippeR. Philippe | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 69 | Daniel SvenssonD. Svensson | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 69 | Jamal MusialaJ. Musiala | Bayern MünchenBM | 1 | 1 |
| 69 | Jarell QuansahJ. Quansah | LeverkusenLEV | 1 | 1 |
| 69 | Eric MartelE. Martel | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 69 | Raphael OnyedikaR. Onyedika | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 69 | Ignacio FernandezI. Fernandez | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 69 | Giannis KonstanteliasG. Konstantelias | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 69 | Noel FutkeuN. Futkeu | SV 07 ElversbergELV | 1 | 1 |
| 69 | Albert GronbaekA. Gronbaek | HSV | 4 | 1 |
| 69 | Adrian GantenbeinA. Gantenbein | Schalke 04SCH | – | 1 |
| 69 | Rocco ReitzR. Reitz | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 69 | Leopold QuerfeldL. Querfeld | Union BerlinUNI | 1 | 1 |
| 69 | Dariusz StalmachD. Stalmach | Werder BremenSVW | – | 1 |
| 69 | Frederik SchmahlF. Schmahl | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 69 | William Cole CampbellW. Cole Campbell | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 69 | Arijon IbrahimovicA. Ibrahimovic | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 69 | Nathaniel BrownN. Brown | Bayern MünchenBM | 2 | 1 |
| 69 | Mert KomurM. Komur | AugsburgFCA | – | 1 |
| 69 | Francis OnyekaF. Onyeka | SV 07 ElversbergELV | 1 | 1 |
| 69 | Keisuke GotoK. Goto | SC FreiburgSCF | 1 | 1 |
| 69 | Leon AvdullahuL. Avdullahu | HoffenheimHOF | – | 1 |
| 69 | Max MoerstedtM. Moerstedt | HoffenheimHOF | 1 | 1 |
| 69 | Andrija MaksimovicA. Maksimovic | RB LeipzigRBL | 1 | 1 |
| 69 | Livan BurcuL. Burcu | Union BerlinUNI | – | 1 |
| 69 | Santiago CastanedaS. Castaneda | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 69 | Malek El MalaM. El Mala | 1. FC KölnCOL | 1 | 1 |
| 69 | Cyriaque IrieC. Irie | SC FreiburgSCF | – | 1 |
| 69 | Uchenna OgunduU. Ogundu | AugsburgFCA | – | 1 |
| 69 | Shafiq NandjaS. Nandja | HSV | – | 1 |
Bundesliigan syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 4 | 7 |
| 1 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | RB LeipzigRBL | 4 | 7 |
| 3 | Marco GrullM. Grull | Werder BremenSVW | 2 | 6 |
| 4 | Fabian RiederF. Rieder | AugsburgFCA | 2 | 5 |
| 5 | Sheraldo BeckerS. Becker | FSV MainzM05 | 2 | 4 |
| 5 | Miguel GutierrezM. Gutierrez | LeverkusenLEV | 1 | 4 |
| 5 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 6 | 4 |
| 5 | Albert GronbaekA. Gronbaek | HSV | 1 | 4 |
| 5 | Derry Lionel ScherhantD. Scherhant | SC FreiburgSCF | 2 | 4 |
| 5 | Brajan GrudaB. Gruda | RB LeipzigRBL | – | 4 |
| 11 | Matthias GinterM. Ginter | SC FreiburgSCF | – | 3 |
| 11 | Joshua KimmichJ. Kimmich | Bayern MünchenBM | 1 | 3 |
| 11 | Patrik SchickP. Schick | LeverkusenLEV | 8 | 3 |
| 11 | Anthony CaciA. Caci | FSV MainzM05 | 3 | 3 |
| 11 | Ismael SaibariI. Saibari | Bayern MünchenBM | 2 | 3 |
| 11 | Ezechiel BanzuziE. Banzuzi | RB LeipzigRBL | 2 | 3 |
| 11 | Ibrahim MazaI. Maza | LeverkusenLEV | 3 | 3 |
| 18 | Andrej KramaricA. Kramaric | HoffenheimHOF | 1 | 2 |
| 18 | Vladimir CoufalV. Coufal | HoffenheimHOF | – | 2 |
| 18 | Vincenzo GrifoV. Grifo | SC FreiburgSCF | – | 2 |
| 18 | Grischa PromelG. Promel | VfB StuttgartSTU | 1 | 2 |
| 18 | Franck HonoratF. Honorat | MönchengladbachBMG | – | 2 |
| 18 | Serhou GuirassyS. Guirassy | Borussia DortmundBVB | 3 | 2 |
| 18 | Aleix SerranoA. Serrano | LeverkusenLEV | 1 | 2 |
| 18 | Ellyes SkhiriE. Skhiri | 1. FC KölnCOL | – | 2 |
| 18 | Christopher NkunkuC. Nkunku | RB LeipzigRBL | 5 | 2 |
| 18 | Josip JuranovicJ. Juranovic | Union BerlinUNI | – | 2 |
| 18 | Alphonso DaviesA. Davies | Bayern MünchenBM | – | 2 |
| 18 | Linton MainaL. Maina | 1. FC KölnCOL | 1 | 2 |
| 18 | Lukas PetkovL. Petkov | SV 07 ElversbergELV | 2 | 2 |
| 18 | Angelo StillerA. Stiller | VfB StuttgartSTU | – | 2 |
| 18 | Fábio SilvaF. Silva | Borussia DortmundBVB | 3 | 2 |
| 18 | Kaishu SanoK. Sano | FSV MainzM05 | – | 2 |
| 18 | Maximilian BeierM. Beier | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 |
| 18 | Fisnik AsllaniF. Asllani | HoffenheimHOF | 1 | 2 |
| 18 | Jordy MakengoJ. Makengo | SC FreiburgSCF | – | 2 |
| 18 | Jobe BellinghamJ. Bellingham | Borussia DortmundBVB | – | 2 |
| 18 | Tom BischofT. Bischof | Bayern MünchenBM | – | 2 |
| 18 | Afonso MoreiraA. Moreira | LeverkusenLEV | – | 2 |
| 18 | Bambase ConteB. Conte | HoffenheimHOF | 2 | 2 |
| 18 | Adam DaghimA. Daghim | HoffenheimHOF | 2 | 2 |
| 18 | Nathaniel BrownN. Brown | Bayern MünchenBM | 1 | 2 |
| 18 | Lukas UllrichL. Ullrich | MönchengladbachBMG | – | 2 |
| 18 | Konstantinos KaretsasK. Karetsas | Borussia DortmundBVB | – | 2 |
| 18 | Tidiam GomisT. Gomis | RB LeipzigRBL | 3 | 2 |
| 18 | Ivan San Jose CantalejoI. Cantalejo | Werder BremenSVW | – | 2 |
| 18 | Hennes BehrensH. Behrens | AugsburgFCA | – | 2 |
| 48 | Christopher TrimmelC. Trimmel | Union BerlinUNI | – | 1 |
| 48 | Mario GötzeM. Götze | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Marcel SabitzerM. Sabitzer | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 48 | Philipp MweneP. Mwene | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 48 | Marius WolfM. Wolf | AugsburgFCA | – | 1 |
| 48 | Benjamin HenrichsB. Henrichs | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 48 | Nadiem AmiriN. Amiri | FSV MainzM05 | – | 1 |
| 48 | Jae-sung LeeJ. Lee | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 48 | Waldemar AntonW. Anton | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 48 | Robin KochR. Koch | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Maximilian MittelstadtM. Mittelstadt | VfB StuttgartSTU | 2 | 1 |
| 48 | Florian NeuhausF. Neuhaus | MönchengladbachBMG | 1 | 1 |
| 48 | Hee Chan HwangH. Hwang | Schalke 04SCH | – | 1 |
| 48 | Ritsu DoanR. Doan | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Florian Le Joncour | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 48 | Deniz UndavD. Undav | VfB StuttgartSTU | – | 1 |
| 48 | Miro Muheim | HSV | 3 | 1 |
| 48 | Tim Skarke | Union BerlinUNI | 2 | 1 |
| 48 | Felix GotzeF. Gotze | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 48 | Zakaria El-OuadiZ. El-Ouadi | HSV | – | 1 |
| 48 | Alexis Claude Maurice | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 48 | Steffen TiggesS. Tigges | SC PaderbornSCP | 2 | 1 |
| 48 | Jan-Niklas BesteJ. Beste | SC FreiburgSCF | – | 1 |
| 48 | Alessio Castro-MontesA. Castro-Montes | 1. FC KölnCOL | – | 1 |
| 48 | Chris FuhrichC. Fuhrich | VfB StuttgartSTU | 1 | 1 |
| 48 | Joey VeermanJ. Veerman | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 48 | Albert Sambi LokongaA. Sambi Lokonga | HSV | – | 1 |
| 48 | Josha VagnomannJ. Vagnomann | VfB StuttgartSTU | 2 | 1 |
| 48 | Luis DiazL. Diaz | Bayern MünchenBM | 4 | 1 |
| 48 | Edmond TapsobaE. Tapsoba | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 48 | Lennard MaloneyL. Maloney | FSV MainzM05 | – | 1 |
| 48 | Lukas Finn PinckertL. Pinckert | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 48 | Philipp TreuP. Treu | SC FreiburgSCF | – | 1 |
| 48 | Jonathan BurkardtJ. Burkardt | Eintracht FrankfurtFRA | 5 | 1 |
| 48 | Nicholas MickelsonN. Mickelson | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 48 | Benedict HollerbachB. Hollerbach | FSV MainzM05 | 2 | 1 |
| 48 | Han-Noah MassengoH. Massengo | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 48 | Junior Chukwubuike AdamuJ. Adamu | Schalke 04SCH | 1 | 1 |
| 48 | Noah AtuboluN. Atubolu | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Jamie LewelingJ. Leweling | VfB StuttgartSTU | 1 | 1 |
| 48 | Karl Jacob HeinK. Jacob Hein | Werder BremenSVW | – | 1 |
| 48 | Adam HlozekA. Hlozek | HoffenheimHOF | 2 | 1 |
| 48 | Joe ScallyJ. Scally | MönchengladbachBMG | 4 | 1 |
| 48 | Larin KurdaL. Kurda | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 48 | Ísak JóhannesonÍ. Jóhanneson | 1. FC KölnCOL | 1 | 1 |
| 48 | Malik TillmanM. Tillman | LeverkusenLEV | – | 1 |
| 48 | Jano Ter-HorstJ. Ter-Horst | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 48 | Alexander PrassA. Prass | HoffenheimHOF | 2 | 1 |
| 48 | Lilian BrassierL. Brassier | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Jamal MusialaJ. Musiala | Bayern MünchenBM | 1 | 1 |
| 48 | Jarell QuansahJ. Quansah | LeverkusenLEV | 1 | 1 |
| 48 | Eric MartelE. Martel | FSV MainzM05 | 1 | 1 |
| 48 | Noel FutkeuN. Futkeu | SV 07 ElversbergELV | 1 | 1 |
| 48 | Young-woo SeolY. Seol | AugsburgFCA | – | 1 |
| 48 | Oskar WojcikO. Wojcik | Werder BremenSVW | – | 1 |
| 48 | Eren DinkciE. Dinkci | Werder BremenSVW | 2 | 1 |
| 48 | Leopold QuerfeldL. Querfeld | Union BerlinUNI | 1 | 1 |
| 48 | Igor MatanovicI. Matanovic | SC FreiburgSCF | 4 | 1 |
| 48 | Carney ChukwuemekaC. Chukwuemeka | Borussia DortmundBVB | – | 1 |
| 48 | Neil El AynaouiN. El Aynaoui | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 48 | Kade. Anton | AugsburgFCA | 2 | 1 |
| 48 | Romulo | RB LeipzigRBL | 5 | 1 |
| 48 | Arijon IbrahimovicA. Ibrahimovic | AugsburgFCA | 1 | 1 |
| 48 | Tom RotheT. Rothe | Union BerlinUNI | – | 1 |
| 48 | Aleksandar PavlovicA. Pavlovic | Bayern MünchenBM | 2 | 1 |
| 48 | Otto RuoppiO. Ruoppi | FSV MainzM05 | – | 1 |
| 48 | Zento UnoZ. Uno | MönchengladbachBMG | – | 1 |
| 48 | Bilal El KhannoussB. El Khannouss | VfB StuttgartSTU | 2 | 1 |
| 48 | Fares ChaibiF. Chaibi | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Felix KeidelF. Keidel | SV 07 ElversbergELV | 2 | 1 |
| 48 | Dzenan PejcinovicD. Pejcinovic | VfB StuttgartSTU | – | 1 |
| 48 | Maurice KrattenmacherM. Krattenmacher | SV 07 ElversbergELV | 4 | 1 |
| 48 | Can Yılmaz UzunC. Uzun | Eintracht FrankfurtFRA | 2 | 1 |
| 48 | Noel Aseko NkiliN. Aseko Nkili | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Francis OnyekaF. Onyeka | SV 07 ElversbergELV | 1 | 1 |
| 48 | Keisuke GotoK. Goto | SC FreiburgSCF | 1 | 1 |
| 48 | Younes EbnoutalibY. Ebnoutalib | Eintracht FrankfurtFRA | 6 | 1 |
| 48 | David MokwaD. Mokwa | SV 07 ElversbergELV | 2 | 1 |
| 48 | Noah DarvichN. Darvich | SV 07 ElversbergELV | – | 1 |
| 48 | Finn JeltschF. Jeltsch | VfB StuttgartSTU | – | 1 |
| 48 | Max MoerstedtM. Moerstedt | HoffenheimHOF | 1 | 1 |
| 48 | Andrija MaksimovicA. Maksimovic | RB LeipzigRBL | 1 | 1 |
| 48 | Jonah StickerJ. Sticker | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 48 | Malek El MalaM. El Mala | 1. FC KölnCOL | 1 | 1 |
| 48 | Abdoul KoneA. Kone | RB LeipzigRBL | – | 1 |
| 48 | Ruben MullerR. Muller | SC PaderbornSCP | – | 1 |
| 48 | Jeremiaha MaluzeJ. Maluze | Eintracht FrankfurtFRA | – | 1 |
| 48 | Mathieu NguefackM. Nguefack | MönchengladbachBMG | – | 1 |
| 48 | Wael MohyaW. Mohya | MönchengladbachBMG | 2 | 1 |
| 48 | Mekhi GrayM. Gray | Union BerlinUNI | – | 1 |
Bundesliigan keltaiset kortit
| # | Pelaaja | Joukkue | KK |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp MweneP. Mwene | FSV MainzM05 | 5 |
| 2 | Facundo MedinaF. Medina | LeverkusenLEV | 4 |
| 2 | Raphael OnyedikaR. Onyedika | Eintracht FrankfurtFRA | 4 |
| 2 | Zeno Van Den BoschZ. Van Den Bosch | Union BerlinUNI | 4 |
| 5 | Janik HabererJ. Haberer | Union BerlinUNI | 3 |
| 5 | Konrad LaimerK. Laimer | Bayern MünchenBM | 3 |
| 5 | Kevin DiksK. Diks | MönchengladbachBMG | 3 |
| 5 | Felix UduokhaiF. Uduokhai | Union BerlinUNI | 3 |
| 5 | Wouter BurgerW. Burger | HoffenheimHOF | 3 |
| 5 | Tom KraussT. Krauss | 1. FC KölnCOL | 3 |
| 5 | Shuto MachinoS. Machino | MönchengladbachBMG | 3 |
| 5 | Warmed OmariW. Omari | HSV | 3 |
| 5 | Jobe BellinghamJ. Bellingham | Borussia DortmundBVB | 3 |
| 5 | Felix KeidelF. Keidel | SV 07 ElversbergELV | 3 |
| 5 | Elias Niklas BaumE. Baum | Eintracht FrankfurtFRA | 3 |
| 5 | Ibrahim MazaI. Maza | LeverkusenLEV | 3 |
| 5 | Jahmai Simpson-PuseyJ. Simpson-Pusey | 1. FC KölnCOL | 3 |
| 5 | Shafiq NandjaS. Nandja | HSV | 3 |
| 19 | Mario GötzeM. Götze | Eintracht FrankfurtFRA | 2 |
| 19 | Alexander SchwolowA. Schwolow | FSV MainzM05 | 2 |
| 19 | Matthias GinterM. Ginter | SC FreiburgSCF | 2 |
| 19 | Lucas HolerL. Holer | SC FreiburgSCF | 2 |
| 19 | Atakan Karazor | VfB StuttgartSTU | 2 |
| 19 | Sheraldo BeckerS. Becker | FSV MainzM05 | 2 |
| 19 | Aleix SerranoA. Serrano | LeverkusenLEV | 2 |
| 19 | Stefan PoschS. Posch | FSV MainzM05 | 2 |
| 19 | Borna SosaB. Sosa | 1. FC KölnCOL | 2 |
| 19 | Maximilian EggesteinM. Eggestein | SC FreiburgSCF | 2 |
| 19 | Waldemar AntonW. Anton | Borussia DortmundBVB | 2 |
| 19 | Florian NeuhausF. Neuhaus | MönchengladbachBMG | 2 |
| 19 | Hee Chan HwangH. Hwang | Schalke 04SCH | 2 |
| 19 | Dayot UpamecanoD. Upamecano | Bayern MünchenBM | 2 |
| 19 | Ermedin DemirovicE. Demirovic | VfB StuttgartSTU | 2 |
| 19 | Hasan KurucayH. Kurucay | Schalke 04SCH | 2 |
| 19 | Tim Skarke | Union BerlinUNI | 2 |
| 19 | Julian RyersonJ. Ryerson | Borussia DortmundBVB | 2 |
| 19 | Julian ChabotJ. Chabot | VfB StuttgartSTU | 2 |
| 19 | Marco GrullM. Grull | Werder BremenSVW | 2 |
| 19 | Gideon MensahG. Mensah | 1. FC KölnCOL | 2 |
| 19 | Linton MainaL. Maina | 1. FC KölnCOL | 2 |
| 19 | Joey VeermanJ. Veerman | Borussia DortmundBVB | 2 |
| 19 | Albert Sambi LokongaA. Sambi Lokonga | HSV | 2 |
| 19 | Ozan KabakO. Kabak | HoffenheimHOF | 2 |
| 19 | Edmond TapsobaE. Tapsoba | LeverkusenLEV | 2 |
| 19 | Ludovit ReisL. Reis | Werder BremenSVW | 2 |
| 19 | Nicolas KristofN. Kristof | SV 07 ElversbergELV | 2 |
| 19 | Eric Junior Dina EbimbeE. Dina Ebimbe | Schalke 04SCH | 2 |
| 19 | Han-Noah MassengoH. Massengo | AugsburgFCA | 2 |
| 19 | Felix NmechaF. Nmecha | Borussia DortmundBVB | 2 |
| 19 | Joe ScallyJ. Scally | MönchengladbachBMG | 2 |
| 19 | Ransford KonigsdorfferR. Konigsdorffer | FSV MainzM05 | 2 |
| 19 | Yannick EngelhardtY. Engelhardt | SC FreiburgSCF | 2 |
| 19 | Ísak JóhannesonÍ. Jóhanneson | 1. FC KölnCOL | 2 |
| 19 | Chrislain MatsimaC. Matsima | AugsburgFCA | 2 |
| 19 | Olivier DemanO. Deman | Werder BremenSVW | 2 |
| 19 | Nicolas CapaldoN. Capaldo | HSV | 2 |
| 19 | Jano Ter-HorstJ. Ter-Horst | SC PaderbornSCP | 2 |
| 19 | Alexander PrassA. Prass | HoffenheimHOF | 2 |
| 19 | Lasse GuntherL. Gunther | SV 07 ElversbergELV | 2 |
| 19 | Youri RegeerY. Regeer | Werder BremenSVW | 2 |
| 19 | Ignacio FernandezI. Fernandez | LeverkusenLEV | 2 |
| 19 | Yuito SuzukiY. Suzuki | SC FreiburgSCF | 2 |
| 19 | Tjark Lasse SchellerT. Scheller | SC PaderbornSCP | 2 |
| 19 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | RB LeipzigRBL | 2 |
| 19 | Neil El AynaouiN. El Aynaoui | RB LeipzigRBL | 2 |
| 19 | Paul Okon-EngstlerP. Okon-Engstler | 1. FC KölnCOL | 2 |
| 19 | Rodrigo RibeiroR. Ribeiro | AugsburgFCA | 2 |
| 19 | Nnamdi CollinsN. Collins | Eintracht FrankfurtFRA | 2 |
