Bundesliiga 2026-27
Bundesliiga 2026-27. Kausi käynnistyi perjantaina 28. elokuuta ja päättyy lauantaina 22. toukokuuta.
Tältä sivulta löydät muun muassa Bundesliigan otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon ja maalipörssin sekä tietoa televisioinnista ja suomalaisista.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloTuoreimmat uutiset
Bundesliigan otteluohjelma
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Bayern MünchenBM – 1. FC KölnCOL | 21:30 |
| 21.11.2026 | LeverkusenLEV – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 21.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Union BerlinUNI – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 21.11.2026 | MönchengladbachBMG – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 21.11.2026 | SV 07 ElversbergELV – SC FreiburgSCF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Schalke 04SCH – VfB StuttgartSTU | 19:30 |
| 22.11.2026 | AugsburgFCA – FSV MainzM05 | 16:30 |
| 22.11.2026 | Werder BremenSVW – HSV | 18:30 |
| 27.11.2026 | Werder BremenSVW – MönchengladbachBMG | 21:30 |
Koko otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | Bayern MünchenBM – 1. FC KölnCOL | 21:30 |
| 21.11.2026 | LeverkusenLEV – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 21.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Union BerlinUNI – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 21.11.2026 | MönchengladbachBMG – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 21.11.2026 | SV 07 ElversbergELV – SC FreiburgSCF | 16:30 |
| 21.11.2026 | Schalke 04SCH – VfB StuttgartSTU | 19:30 |
| 22.11.2026 | AugsburgFCA – FSV MainzM05 | 16:30 |
| 22.11.2026 | Werder BremenSVW – HSV | 18:30 |
| 27.11.2026 | Werder BremenSVW – MönchengladbachBMG | 21:30 |
| 28.11.2026 | FSV MainzM05 – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 28.11.2026 | HSV – Bayern MünchenBM | 16:30 |
| 28.11.2026 | 1. FC KölnCOL – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 28.11.2026 | SC PaderbornSCP – Schalke 04SCH | 16:30 |
| 28.11.2026 | VfB StuttgartSTU – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 29.11.2026 | SC FreiburgSCF – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 29.11.2026 | HoffenheimHOF – AugsburgFCA | 18:30 |
| 29.11.2026 | Borussia DortmundBVB – LeverkusenLEV | 20:30 |
| 04.12.2026 | Bayern MünchenBM – SC PaderbornSCP | 21:30 |
| 05.12.2026 | RB LeipzigRBL – FSV MainzM05 | 16:30 |
| 05.12.2026 | LeverkusenLEV – MönchengladbachBMG | 16:30 |
| 05.12.2026 | SC FreiburgSCF – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 05.12.2026 | AugsburgFCA – 1. FC KölnCOL | 16:30 |
| 05.12.2026 | Union BerlinUNI – HSV | 16:30 |
| 05.12.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – Werder BremenSVW | 19:30 |
| 06.12.2026 | Schalke 04SCH – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 06.12.2026 | SV 07 ElversbergELV – VfB StuttgartSTU | 18:30 |
| 11.12.2026 | HSV – Schalke 04SCH | 21:30 |
| 12.12.2026 | Borussia DortmundBVB – AugsburgFCA | 16:30 |
| 12.12.2026 | VfB StuttgartSTU – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 12.12.2026 | 1. FC KölnCOL – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 12.12.2026 | SC PaderbornSCP – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 12.12.2026 | MönchengladbachBMG – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 13.12.2026 | FSV MainzM05 – SC FreiburgSCF | 16:30 |
| 13.12.2026 | HoffenheimHOF – Bayern MünchenBM | 18:30 |
| 13.12.2026 | Werder BremenSVW – LeverkusenLEV | 20:30 |
| 18.12.2026 | Bayern MünchenBM – Werder BremenSVW | 21:30 |
| 19.12.2026 | LeverkusenLEV – Eintracht FrankfurtFRA | 16:30 |
| 19.12.2026 | AugsburgFCA – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 19.12.2026 | FSV MainzM05 – 1. FC KölnCOL | 16:30 |
| 19.12.2026 | SV 07 ElversbergELV – HSV | 16:30 |
| 19.12.2026 | RB LeipzigRBL – Borussia DortmundBVB | 19:30 |
| 20.12.2026 | SC FreiburgSCF – VfB StuttgartSTU | 16:30 |
| 20.12.2026 | Union BerlinUNI – HoffenheimHOF | 18:30 |
| 20.12.2026 | Schalke 04SCH – MönchengladbachBMG | 20:30 |
| 08.01.2027 | Borussia DortmundBVB – FSV MainzM05 | 21:30 |
| 09.01.2027 | VfB StuttgartSTU – AugsburgFCA | 16:30 |
| 09.01.2027 | HoffenheimHOF – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 09.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Schalke 04SCH | 16:30 |
| 09.01.2027 | 1. FC KölnCOL – SC FreiburgSCF | 16:30 |
| 09.01.2027 | SC PaderbornSCP – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 09.01.2027 | MönchengladbachBMG – Bayern MünchenBM | 19:30 |
| 10.01.2027 | Werder BremenSVW – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 10.01.2027 | HSV – LeverkusenLEV | 18:30 |
| 12.01.2027 | RB LeipzigRBL – VfB StuttgartSTU | 19:30 |
| 12.01.2027 | AugsburgFCA – MönchengladbachBMG | 21:30 |
| 12.01.2027 | FSV MainzM05 – HoffenheimHOF | 21:30 |
| 12.01.2027 | 1. FC KölnCOL – Borussia DortmundBVB | 21:30 |
| 13.01.2027 | SV 07 ElversbergELV – Eintracht FrankfurtFRA | 19:30 |
| 13.01.2027 | Bayern MünchenBM – LeverkusenLEV | 21:30 |
| 13.01.2027 | SC FreiburgSCF – HSV | 21:30 |
| 13.01.2027 | Union BerlinUNI – SC PaderbornSCP | 21:30 |
| 14.01.2027 | Schalke 04SCH – Werder BremenSVW | 21:30 |
| 15.01.2027 | VfB StuttgartSTU – FSV MainzM05 | 21:30 |
| 16.01.2027 | Borussia DortmundBVB – SC FreiburgSCF | 16:30 |
| 16.01.2027 | HoffenheimHOF – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 16.01.2027 | MönchengladbachBMG – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 16.01.2027 | HSV – AugsburgFCA | 16:30 |
| 16.01.2027 | SC PaderbornSCP – 1. FC KölnCOL | 16:30 |
| 16.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Bayern MünchenBM | 19:30 |
| 17.01.2027 | Werder BremenSVW – SV 07 ElversbergELV | 16:30 |
| 17.01.2027 | LeverkusenLEV – Schalke 04SCH | 18:30 |
| 22.01.2027 | Werder BremenSVW – SC FreiburgSCF | 21:30 |
| 23.01.2027 | VfB StuttgartSTU – Bayern MünchenBM | 16:30 |
| 23.01.2027 | MönchengladbachBMG – RB LeipzigRBL | 16:30 |
| 23.01.2027 | Schalke 04SCH – AugsburgFCA | 16:30 |
| 23.01.2027 | SC PaderbornSCP – FSV MainzM05 | 16:30 |
| 23.01.2027 | HSV – Borussia DortmundBVB | 19:30 |
| 24.01.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Union BerlinUNI | 16:30 |
| 24.01.2027 | LeverkusenLEV – SV 07 ElversbergELV | 18:30 |
| 24.01.2027 | HoffenheimHOF – 1. FC KölnCOL | 20:30 |
| 30.01.2027 | Bayern MünchenBM – Schalke 04SCH | Avoin |
| 30.01.2027 | Borussia DortmundBVB – HoffenheimHOF | Avoin |
| 30.01.2027 | RB LeipzigRBL – Werder BremenSVW | Avoin |
| 30.01.2027 | SC FreiburgSCF – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 30.01.2027 | AugsburgFCA – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 30.01.2027 | FSV MainzM05 – HSV | Avoin |
| 30.01.2027 | Union BerlinUNI – LeverkusenLEV | Avoin |
| 30.01.2027 | 1. FC KölnCOL – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 30.01.2027 | SV 07 ElversbergELV – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 06.02.2027 | Bayern MünchenBM – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 06.02.2027 | VfB StuttgartSTU – HoffenheimHOF | Avoin |
| 06.02.2027 | LeverkusenLEV – AugsburgFCA | Avoin |
| 06.02.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – FSV MainzM05 | Avoin |
| 06.02.2027 | MönchengladbachBMG – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 06.02.2027 | HSV – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 06.02.2027 | Werder BremenSVW – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 06.02.2027 | Schalke 04SCH – Union BerlinUNI | Avoin |
| 06.02.2027 | SC PaderbornSCP – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 13.02.2027 | Borussia DortmundBVB – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 13.02.2027 | RB LeipzigRBL – LeverkusenLEV | Avoin |
| 13.02.2027 | HoffenheimHOF – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 13.02.2027 | SC FreiburgSCF – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 13.02.2027 | AugsburgFCA – Werder BremenSVW | Avoin |
| 13.02.2027 | FSV MainzM05 – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 13.02.2027 | Union BerlinUNI – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 13.02.2027 | 1. FC KölnCOL – HSV | Avoin |
| 13.02.2027 | SV 07 ElversbergELV – Schalke 04SCH | Avoin |
| 20.02.2027 | Bayern MünchenBM – AugsburgFCA | Avoin |
| 20.02.2027 | VfB StuttgartSTU – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 20.02.2027 | LeverkusenLEV – FSV MainzM05 | Avoin |
| 20.02.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 20.02.2027 | MönchengladbachBMG – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 20.02.2027 | HSV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 20.02.2027 | Werder BremenSVW – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 20.02.2027 | Schalke 04SCH – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 20.02.2027 | SV 07 ElversbergELV – Union BerlinUNI | Avoin |
| 27.02.2027 | Borussia DortmundBVB – Union BerlinUNI | Avoin |
| 27.02.2027 | RB LeipzigRBL – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 27.02.2027 | VfB StuttgartSTU – HSV | Avoin |
| 27.02.2027 | HoffenheimHOF – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 27.02.2027 | SC FreiburgSCF – LeverkusenLEV | Avoin |
| 27.02.2027 | AugsburgFCA – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 27.02.2027 | FSV MainzM05 – Schalke 04SCH | Avoin |
| 27.02.2027 | 1. FC KölnCOL – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 27.02.2027 | SC PaderbornSCP – Werder BremenSVW | Avoin |
| 03.03.2027 | Bayern MünchenBM – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 03.03.2027 | LeverkusenLEV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 03.03.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 03.03.2027 | Union BerlinUNI – AugsburgFCA | Avoin |
| 03.03.2027 | MönchengladbachBMG – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 03.03.2027 | HSV – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 03.03.2027 | Werder BremenSVW – FSV MainzM05 | Avoin |
| 03.03.2027 | Schalke 04SCH – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 03.03.2027 | SV 07 ElversbergELV – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 06.03.2027 | Borussia DortmundBVB – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 06.03.2027 | RB LeipzigRBL – Schalke 04SCH | Avoin |
| 06.03.2027 | VfB StuttgartSTU – LeverkusenLEV | Avoin |
| 06.03.2027 | HoffenheimHOF – Werder BremenSVW | Avoin |
| 06.03.2027 | SC FreiburgSCF – AugsburgFCA | Avoin |
| 06.03.2027 | FSV MainzM05 – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 06.03.2027 | HSV – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 06.03.2027 | 1. FC KölnCOL – Union BerlinUNI | Avoin |
| 06.03.2027 | SC PaderbornSCP – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 13.03.2027 | Bayern MünchenBM – FSV MainzM05 | Avoin |
| 13.03.2027 | LeverkusenLEV – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 13.03.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 13.03.2027 | AugsburgFCA – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 13.03.2027 | Union BerlinUNI – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 13.03.2027 | MönchengladbachBMG – HSV | Avoin |
| 13.03.2027 | Werder BremenSVW – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 13.03.2027 | Schalke 04SCH – HoffenheimHOF | Avoin |
| 13.03.2027 | SV 07 ElversbergELV – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 20.03.2027 | Borussia DortmundBVB – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 20.03.2027 | RB LeipzigRBL – Union BerlinUNI | Avoin |
| 20.03.2027 | VfB StuttgartSTU – Schalke 04SCH | Avoin |
| 20.03.2027 | HoffenheimHOF – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 20.03.2027 | SC FreiburgSCF – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 20.03.2027 | FSV MainzM05 – AugsburgFCA | Avoin |
| 20.03.2027 | HSV – Werder BremenSVW | Avoin |
| 20.03.2027 | 1. FC KölnCOL – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 20.03.2027 | SC PaderbornSCP – LeverkusenLEV | Avoin |
| 03.04.2027 | Bayern MünchenBM – HSV | Avoin |
| 03.04.2027 | RB LeipzigRBL – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 03.04.2027 | LeverkusenLEV – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 03.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 03.04.2027 | AugsburgFCA – HoffenheimHOF | Avoin |
| 03.04.2027 | Union BerlinUNI – FSV MainzM05 | Avoin |
| 03.04.2027 | MönchengladbachBMG – Werder BremenSVW | Avoin |
| 03.04.2027 | Schalke 04SCH – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 03.04.2027 | SV 07 ElversbergELV – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 10.04.2027 | Borussia DortmundBVB – Schalke 04SCH | Avoin |
| 10.04.2027 | VfB StuttgartSTU – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 10.04.2027 | HoffenheimHOF – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 10.04.2027 | FSV MainzM05 – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 10.04.2027 | MönchengladbachBMG – LeverkusenLEV | Avoin |
| 10.04.2027 | HSV – Union BerlinUNI | Avoin |
| 10.04.2027 | 1. FC KölnCOL – AugsburgFCA | Avoin |
| 10.04.2027 | Werder BremenSVW – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 10.04.2027 | SC PaderbornSCP – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 17.04.2027 | Bayern MünchenBM – HoffenheimHOF | Avoin |
| 17.04.2027 | RB LeipzigRBL – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 17.04.2027 | LeverkusenLEV – Werder BremenSVW | Avoin |
| 17.04.2027 | SC FreiburgSCF – FSV MainzM05 | Avoin |
| 17.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 17.04.2027 | AugsburgFCA – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 17.04.2027 | Union BerlinUNI – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 17.04.2027 | Schalke 04SCH – HSV | Avoin |
| 17.04.2027 | SV 07 ElversbergELV – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 24.04.2027 | Borussia DortmundBVB – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 24.04.2027 | VfB StuttgartSTU – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 24.04.2027 | HoffenheimHOF – Union BerlinUNI | Avoin |
| 24.04.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – LeverkusenLEV | Avoin |
| 24.04.2027 | MönchengladbachBMG – Schalke 04SCH | Avoin |
| 24.04.2027 | HSV – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 24.04.2027 | 1. FC KölnCOL – FSV MainzM05 | Avoin |
| 24.04.2027 | Werder BremenSVW – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 24.04.2027 | SC PaderbornSCP – AugsburgFCA | Avoin |
| 08.05.2027 | Bayern MünchenBM – MönchengladbachBMG | Avoin |
| 08.05.2027 | RB LeipzigRBL – SC PaderbornSCP | Avoin |
| 08.05.2027 | LeverkusenLEV – HSV | Avoin |
| 08.05.2027 | SC FreiburgSCF – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 08.05.2027 | AugsburgFCA – VfB StuttgartSTU | Avoin |
| 08.05.2027 | FSV MainzM05 – Borussia DortmundBVB | Avoin |
| 08.05.2027 | Union BerlinUNI – Werder BremenSVW | Avoin |
| 08.05.2027 | Schalke 04SCH – Eintracht FrankfurtFRA | Avoin |
| 08.05.2027 | SV 07 ElversbergELV – HoffenheimHOF | Avoin |
| 15.05.2027 | Borussia DortmundBVB – 1. FC KölnCOL | Avoin |
| 15.05.2027 | VfB StuttgartSTU – RB LeipzigRBL | Avoin |
| 15.05.2027 | HoffenheimHOF – FSV MainzM05 | Avoin |
| 15.05.2027 | LeverkusenLEV – Bayern MünchenBM | Avoin |
| 15.05.2027 | Eintracht FrankfurtFRA – SV 07 ElversbergELV | Avoin |
| 15.05.2027 | MönchengladbachBMG – AugsburgFCA | Avoin |
| 15.05.2027 | HSV – SC FreiburgSCF | Avoin |
| 15.05.2027 | Werder BremenSVW – Schalke 04SCH | Avoin |
| 15.05.2027 | SC PaderbornSCP – Union BerlinUNI | Avoin |
| 22.05.2027 | Bayern MünchenBM – Eintracht FrankfurtFRA | 16:30 |
| 22.05.2027 | RB LeipzigRBL – HoffenheimHOF | 16:30 |
| 22.05.2027 | SC FreiburgSCF – Borussia DortmundBVB | 16:30 |
| 22.05.2027 | AugsburgFCA – HSV | 16:30 |
| 22.05.2027 | FSV MainzM05 – VfB StuttgartSTU | 16:30 |
| 22.05.2027 | Union BerlinUNI – MönchengladbachBMG | 16:30 |
| 22.05.2027 | 1. FC KölnCOL – SC PaderbornSCP | 16:30 |
| 22.05.2027 | Schalke 04SCH – LeverkusenLEV | 16:30 |
| 22.05.2027 | SV 07 ElversbergELV – Werder BremenSVW | 16:30 |
Bundesliigan tulokset
Tuoreimmat tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | HoffenheimHOF – Schalke 04SCH | 2-1 |
| 08.11.2026 | SC FreiburgSCF – Union BerlinUNI | 2-0 |
| 08.11.2026 | 1. FC KölnCOL – LeverkusenLEV | 1-2 |
| 07.11.2026 | VfB StuttgartSTU – Werder BremenSVW | 1-0 |
| 07.11.2026 | SC PaderbornSCP – Eintracht FrankfurtFRA | 2-2 |
| 07.11.2026 | FSV MainzM05 – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 07.11.2026 | RB LeipzigRBL – AugsburgFCA | 5-2 |
| 07.11.2026 | Borussia DortmundBVB – SV 07 ElversbergELV | 2-1 |
| 06.11.2026 | HSV – MönchengladbachBMG | 3-1 |
| 01.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HSV | 3-1 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | HoffenheimHOF – Schalke 04SCH | 2-1 |
| 08.11.2026 | SC FreiburgSCF – Union BerlinUNI | 2-0 |
| 08.11.2026 | 1. FC KölnCOL – LeverkusenLEV | 1-2 |
| 07.11.2026 | VfB StuttgartSTU – Werder BremenSVW | 1-0 |
| 07.11.2026 | SC PaderbornSCP – Eintracht FrankfurtFRA | 2-2 |
| 07.11.2026 | FSV MainzM05 – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 07.11.2026 | RB LeipzigRBL – AugsburgFCA | 5-2 |
| 07.11.2026 | Borussia DortmundBVB – SV 07 ElversbergELV | 2-1 |
| 06.11.2026 | HSV – MönchengladbachBMG | 3-1 |
| 01.11.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – HSV | 3-1 |
| 01.11.2026 | Union BerlinUNI – 1. FC KölnCOL | 1-1 |
| 31.10.2026 | Bayern MünchenBM – Borussia DortmundBVB | 2-2 |
| 31.10.2026 | Schalke 04SCH – RB LeipzigRBL | 0-2 |
| 31.10.2026 | Werder BremenSVW – HoffenheimHOF | 2-0 |
| 31.10.2026 | MönchengladbachBMG – SC PaderbornSCP | 0-0 |
| 31.10.2026 | AugsburgFCA – SC FreiburgSCF | 1-2 |
| 31.10.2026 | LeverkusenLEV – VfB StuttgartSTU | 2-4 |
| 30.10.2026 | SV 07 ElversbergELV – FSV MainzM05 | 4-1 |
| 25.10.2026 | SC FreiburgSCF – Bayern MünchenBM | 1-3 |
| 25.10.2026 | HoffenheimHOF – LeverkusenLEV | 3-0 |
| 24.10.2026 | Borussia DortmundBVB – Eintracht FrankfurtFRA | 1-0 |
| 24.10.2026 | SC PaderbornSCP – HSV | 1-0 |
| 24.10.2026 | 1. FC KölnCOL – Schalke 04SCH | 0-0 |
| 24.10.2026 | FSV MainzM05 – Werder BremenSVW | 2-3 |
| 24.10.2026 | AugsburgFCA – Union BerlinUNI | 1-1 |
| 24.10.2026 | RB LeipzigRBL – SV 07 ElversbergELV | 4-0 |
| 23.10.2026 | VfB StuttgartSTU – MönchengladbachBMG | 2-3 |
| 18.10.2026 | MönchengladbachBMG – HoffenheimHOF | 1-2 |
| 18.10.2026 | LeverkusenLEV – SC FreiburgSCF | 2-1 |
| 17.10.2026 | Bayern MünchenBM – RB LeipzigRBL | 6-1 |
| 17.10.2026 | SV 07 ElversbergELV – AugsburgFCA | 4-3 |
| 17.10.2026 | Schalke 04SCH – FSV MainzM05 | 0-1 |
| 17.10.2026 | Werder BremenSVW – SC PaderbornSCP | 2-2 |
| 17.10.2026 | HSV – VfB StuttgartSTU | 1-0 |
| 17.10.2026 | Union BerlinUNI – Borussia DortmundBVB | 0-0 |
| 16.10.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – 1. FC KölnCOL | 1-0 |
| 11.10.2026 | SC FreiburgSCF – Schalke 04SCH | 2-1 |
| 11.10.2026 | 1. FC KölnCOL – MönchengladbachBMG | 2-1 |
| 10.10.2026 | RB LeipzigRBL – Eintracht FrankfurtFRA | 6-0 |
| 10.10.2026 | SC PaderbornSCP – VfB StuttgartSTU | 0-2 |
| 10.10.2026 | Union BerlinUNI – SV 07 ElversbergELV | 1-0 |
| 10.10.2026 | FSV MainzM05 – LeverkusenLEV | 3-4 |
| 10.10.2026 | AugsburgFCA – Bayern MünchenBM | 2-2 |
| 10.10.2026 | HoffenheimHOF – HSV | 2-3 |
| 09.10.2026 | Borussia DortmundBVB – Werder BremenSVW | 2-2 |
| 20.09.2026 | SC PaderbornSCP – HoffenheimHOF | 3-1 |
| 20.09.2026 | Schalke 04SCH – SV 07 ElversbergELV | 0-0 |
| 20.09.2026 | LeverkusenLEV – RB LeipzigRBL | 2-0 |
| 19.09.2026 | VfB StuttgartSTU – Borussia DortmundBVB | 0-1 |
| 19.09.2026 | Werder BremenSVW – AugsburgFCA | 3-2 |
| 19.09.2026 | HSV – 1. FC KölnCOL | 2-1 |
| 19.09.2026 | MönchengladbachBMG – FSV MainzM05 | 3-4 |
| 19.09.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – SC FreiburgSCF | 2-2 |
| 18.09.2026 | Bayern MünchenBM – Union BerlinUNI | 7-0 |
| 13.09.2026 | SV 07 ElversbergELV – Bayern MünchenBM | 1-2 |
| 13.09.2026 | RB LeipzigRBL – HSV | 5-0 |
| 12.09.2026 | 1. FC KölnCOL – Werder BremenSVW | 1-1 |
| 12.09.2026 | FSV MainzM05 – Eintracht FrankfurtFRA | 1-3 |
| 12.09.2026 | AugsburgFCA – LeverkusenLEV | 2-2 |
| 12.09.2026 | SC FreiburgSCF – MönchengladbachBMG | 5-0 |
| 12.09.2026 | HoffenheimHOF – VfB StuttgartSTU | 2-1 |
| 12.09.2026 | Borussia DortmundBVB – SC PaderbornSCP | 3-0 |
| 11.09.2026 | Union BerlinUNI – Schalke 04SCH | 1-3 |
| 06.09.2026 | Eintracht FrankfurtFRA – AugsburgFCA | 1-4 |
| 06.09.2026 | HSV – FSV MainzM05 | 0-5 |
| 05.09.2026 | Schalke 04SCH – Bayern MünchenBM | 0-0 |
| 05.09.2026 | SC PaderbornSCP – SC FreiburgSCF | 0-1 |
| 05.09.2026 | Werder BremenSVW – RB LeipzigRBL | 3-1 |
| 05.09.2026 | MönchengladbachBMG – SV 07 ElversbergELV | 3-4 |
| 05.09.2026 | LeverkusenLEV – Union BerlinUNI | 4-0 |
| 05.09.2026 | HoffenheimHOF – Borussia DortmundBVB | 2-3 |
| 04.09.2026 | VfB StuttgartSTU – 1. FC KölnCOL | 4-1 |
| 30.08.2026 | AugsburgFCA – Schalke 04SCH | 3-0 |
| 30.08.2026 | SC FreiburgSCF – Werder BremenSVW | 4-1 |
| 29.08.2026 | Borussia DortmundBVB – HSV | 2-0 |
| 29.08.2026 | SV 07 ElversbergELV – LeverkusenLEV | 3-2 |
| 29.08.2026 | 1. FC KölnCOL – HoffenheimHOF | 3-2 |
| 29.08.2026 | Union BerlinUNI – Eintracht FrankfurtFRA | 3-3 |
| 29.08.2026 | FSV MainzM05 – SC PaderbornSCP | 0-0 |
| 29.08.2026 | RB LeipzigRBL – MönchengladbachBMG | 3-0 |
| 28.08.2026 | Bayern MünchenBM – VfB StuttgartSTU | 5-1 |
Bundesliigan sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MünchenBM | 9 | 6 | 3 | 0 | 29-9 | 21 |
| 2 | Borussia DortmundBVB | 9 | 6 | 3 | 0 | 16-7 | 21 |
| 3 | SC FreiburgSCF | 9 | 6 | 1 | 2 | 20-10 | 19 |
| 4 | RB LeipzigRBL | 9 | 6 | 0 | 3 | 27-13 | 18 |
| 5 | LeverkusenLEV | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-17 | 16 |
| 6 | Werder BremenSVW | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-15 | 15 |
| 7 | SV 07 ElversbergELV | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-18 | 13 |
| 8 | VfB StuttgartSTU | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-15 | 12 |
| 9 | HoffenheimHOF | 9 | 4 | 0 | 5 | 16-17 | 12 |
| 10 | Eintracht FrankfurtFRA | 9 | 3 | 3 | 3 | 15-20 | 12 |
| 11 | HSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10-20 | 12 |
| 12 | FSV MainzM05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18-19 | 10 |
| 13 | SC PaderbornSCP | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-11 | 10 |
| 14 | AugsburgFCA | 9 | 2 | 3 | 4 | 20-20 | 9 |
| 15 | 1. FC KölnCOL | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 9 |
| 16 | Union BerlinUNI | 9 | 1 | 4 | 4 | 7-21 | 7 |
| 17 | Schalke 04SCH | 9 | 1 | 3 | 5 | 5-11 | 6 |
| 18 | MönchengladbachBMG | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | 4 |
Mestarien liiga Eurooppa-liiga Conference League Karsinta Putoamiskarsinta Putoaja
Bundesliigan pelaajatilastot
Maali- syöttöpörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneH. Kane | Bayern MünchenBM | 4 | 7 | 11 |
| 1 | Antonio Eromonsele Nordby NusaA. Nusa | RB LeipzigRBL | 4 | 7 | 11 |
| 1 | Patrik SchickP. Schick | LeverkusenLEV | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Michael OliseM. Olise | Bayern MünchenBM | 6 | 4 | 10 |
