2. Bundesliiga 2026-27
2. Bundesliiga (Bundesliga 2) kaudella 2026-27. Kausi käynnistyi perjantaina 7. elokuuta ja päättyy sunnuntaina 23. toukokuuta.
Tältä sivulta löydät muun muassa 2. Bundesliigan otteluohjelman, tulokset, sarjataulukon ja maalipörssin sekä tietoa televisioinnista ja suomalaisista.
Sisällysluettelo:
Näytä koko sisällysluetteloTuoreimmat uutiset
2. Bundesliiga – otteluohjelma
Lähimmät ottelut
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | SV Darmstadt 98D98 – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 19:30 |
| 20.11.2026 | Arminia BielefeldARB – FC MagdeburgFCM | 19:30 |
| 21.11.2026 | VfL WolfsburgWOL – Holstein KielHOK | 14:00 |
| 21.11.2026 | Hannover 96HAN – Greuther FürthFUR | 14:00 |
| 21.11.2026 | FC NürnbergFCN – BraunschweigBRA | 14:00 |
| 21.11.2026 | FC St PauliPAU – VfL BochumBOC | 21:30 |
| 22.11.2026 | KaiserslauternFCK – SG Dynamo DresdenDYD | 14:30 |
| 22.11.2026 | KarlsruheKSC – VfL 1899 OsnabruckOSN | 14:30 |
| 22.11.2026 | Energie CottbusCOT – Hertha BSCHER | 14:30 |
| 27.11.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – FC NürnbergFCN | 19:30 |
Koko otteluohjelma
Näytä koko otteluohjelma
| Pvm | Ottelu | Klo |
|---|---|---|
| 20.11.2026 | SV Darmstadt 98D98 – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 19:30 |
| 20.11.2026 | Arminia BielefeldARB – FC MagdeburgFCM | 19:30 |
| 21.11.2026 | VfL WolfsburgWOL – Holstein KielHOK | 14:00 |
| 21.11.2026 | Hannover 96HAN – Greuther FürthFUR | 14:00 |
| 21.11.2026 | FC NürnbergFCN – BraunschweigBRA | 14:00 |
| 21.11.2026 | FC St PauliPAU – VfL BochumBOC | 21:30 |
| 22.11.2026 | KaiserslauternFCK – SG Dynamo DresdenDYD | 14:30 |
| 22.11.2026 | KarlsruheKSC – VfL 1899 OsnabruckOSN | 14:30 |
| 22.11.2026 | Energie CottbusCOT – Hertha BSCHER | 14:30 |
| 27.11.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – FC NürnbergFCN | 19:30 |
| 27.11.2026 | VfL BochumBOC – SV Darmstadt 98D98 | 19:30 |
| 28.11.2026 | Hertha BSCHER – KarlsruheKSC | 14:00 |
| 28.11.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – FC St PauliPAU | 14:00 |
| 28.11.2026 | Holstein KielHOK – KaiserslauternFCK | 14:00 |
| 28.11.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Hannover 96HAN | 21:30 |
| 29.11.2026 | FC MagdeburgFCM – Energie CottbusCOT | 14:30 |
| 29.11.2026 | BraunschweigBRA – VfL WolfsburgWOL | 14:30 |
| 29.11.2026 | Greuther FürthFUR – Arminia BielefeldARB | 14:30 |
| 04.12.2026 | Arminia BielefeldARB – SG Dynamo DresdenDYD | 19:30 |
| 04.12.2026 | Energie CottbusCOT – VfL 1899 OsnabruckOSN | 19:30 |
| 05.12.2026 | KaiserslauternFCK – Greuther FürthFUR | 14:00 |
| 05.12.2026 | FC NürnbergFCN – VfL BochumBOC | 14:00 |
| 05.12.2026 | KarlsruheKSC – Holstein KielHOK | 14:00 |
| 05.12.2026 | Hannover 96HAN – Hertha BSCHER | 21:30 |
| 06.12.2026 | VfL WolfsburgWOL – FC MagdeburgFCM | 14:30 |
| 06.12.2026 | FC St PauliPAU – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 14:30 |
| 06.12.2026 | SV Darmstadt 98D98 – BraunschweigBRA | 14:30 |
| 11.12.2026 | Arminia BielefeldARB – KaiserslauternFCK | 19:30 |
| 11.12.2026 | FC MagdeburgFCM – FC NürnbergFCN | 19:30 |
| 12.12.2026 | Hertha BSCHER – SV Darmstadt 98D98 | 14:00 |
| 12.12.2026 | Holstein KielHOK – Hannover 96HAN | 14:00 |
| 12.12.2026 | BraunschweigBRA – KarlsruheKSC | 14:00 |
| 12.12.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – Energie CottbusCOT | 21:30 |
| 13.12.2026 | VfL BochumBOC – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 14:30 |
| 13.12.2026 | Greuther FürthFUR – VfL WolfsburgWOL | 14:30 |
| 13.12.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – FC St PauliPAU | 14:30 |
| 18.12.2026 | FC NürnbergFCN – VfL 1899 OsnabruckOSN | 19:30 |
| 18.12.2026 | Energie CottbusCOT – Holstein KielHOK | 19:30 |
| 19.12.2026 | VfL WolfsburgWOL – Arminia BielefeldARB | 14:00 |
| 19.12.2026 | FC St PauliPAU – Hertha BSCHER | 14:00 |
| 19.12.2026 | KarlsruheKSC – SG Dynamo DresdenDYD | 14:00 |
| 19.12.2026 | VfL BochumBOC – FC MagdeburgFCM | 21:30 |
| 20.12.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – BraunschweigBRA | 14:30 |
| 20.12.2026 | Hannover 96HAN – KaiserslauternFCK | 14:30 |
| 20.12.2026 | SV Darmstadt 98D98 – Greuther FürthFUR | 14:30 |
| 15.01.2027 | Arminia BielefeldARB – Hannover 96HAN | 19:30 |
| 15.01.2027 | Greuther FürthFUR – KarlsruheKSC | 19:30 |
| 16.01.2027 | Holstein KielHOK – VfL BochumBOC | 14:00 |
| 16.01.2027 | FC MagdeburgFCM – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 14:00 |
| 16.01.2027 | BraunschweigBRA – FC St PauliPAU | 14:00 |
| 16.01.2027 | Hertha BSCHER – FC NürnbergFCN | 21:30 |
| 17.01.2027 | KaiserslauternFCK – Energie CottbusCOT | 14:30 |
| 17.01.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – VfL WolfsburgWOL | 14:30 |
| 17.01.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – SV Darmstadt 98D98 | 14:30 |
| 22.01.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – FC NürnbergFCN | 19:30 |
| 22.01.2027 | BraunschweigBRA – FC MagdeburgFCM | 19:30 |
| 23.01.2027 | Hannover 96HAN – Energie CottbusCOT | 14:00 |
| 23.01.2027 | Hertha BSCHER – VfL BochumBOC | 14:00 |
| 23.01.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 14:00 |
| 23.01.2027 | KaiserslauternFCK – VfL WolfsburgWOL | 21:30 |
| 24.01.2027 | Holstein KielHOK – SV Darmstadt 98D98 | 14:30 |
| 24.01.2027 | Arminia BielefeldARB – KarlsruheKSC | 14:30 |
| 24.01.2027 | Greuther FürthFUR – FC St PauliPAU | 14:30 |
| 30.01.2027 | VfL WolfsburgWOL – Hannover 96HAN | Avoin |
| 30.01.2027 | FC St PauliPAU – Holstein KielHOK | Avoin |
| 30.01.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Hertha BSCHER | Avoin |
| 30.01.2027 | SV Darmstadt 98D98 – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 30.01.2027 | FC NürnbergFCN – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 30.01.2027 | VfL BochumBOC – BraunschweigBRA | Avoin |
| 30.01.2027 | KarlsruheKSC – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 30.01.2027 | FC MagdeburgFCM – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 30.01.2027 | Energie CottbusCOT – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 06.02.2027 | VfL WolfsburgWOL – KarlsruheKSC | Avoin |
| 06.02.2027 | Hannover 96HAN – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 06.02.2027 | KaiserslauternFCK – FC St PauliPAU | Avoin |
| 06.02.2027 | Hertha BSCHER – BraunschweigBRA | Avoin |
| 06.02.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 06.02.2027 | Holstein KielHOK – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 06.02.2027 | Arminia BielefeldARB – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 06.02.2027 | Greuther FürthFUR – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 06.02.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – VfL BochumBOC | Avoin |
| 13.02.2027 | FC St PauliPAU – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 13.02.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 13.02.2027 | SV Darmstadt 98D98 – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 13.02.2027 | FC NürnbergFCN – Holstein KielHOK | Avoin |
| 13.02.2027 | VfL BochumBOC – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 13.02.2027 | KarlsruheKSC – Hannover 96HAN | Avoin |
| 13.02.2027 | FC MagdeburgFCM – Hertha BSCHER | Avoin |
| 13.02.2027 | BraunschweigBRA – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 13.02.2027 | Energie CottbusCOT – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 20.02.2027 | VfL WolfsburgWOL – FC St PauliPAU | Avoin |
| 20.02.2027 | Hannover 96HAN – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 20.02.2027 | KaiserslauternFCK – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 20.02.2027 | Hertha BSCHER – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 20.02.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – BraunschweigBRA | Avoin |
| 20.02.2027 | Holstein KielHOK – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 20.02.2027 | Arminia BielefeldARB – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 20.02.2027 | Greuther FürthFUR – VfL BochumBOC | Avoin |
| 20.02.2027 | Energie CottbusCOT – KarlsruheKSC | Avoin |
| 27.02.2027 | FC St PauliPAU – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 27.02.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 27.02.2027 | SV Darmstadt 98D98 – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 27.02.2027 | Hertha BSCHER – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 27.02.2027 | FC NürnbergFCN – KarlsruheKSC | Avoin |
| 27.02.2027 | VfL BochumBOC – Hannover 96HAN | Avoin |
| 27.02.2027 | FC MagdeburgFCM – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 27.02.2027 | BraunschweigBRA – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 27.02.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Holstein KielHOK | Avoin |
| 03.03.2027 | VfL WolfsburgWOL – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 03.03.2027 | Hannover 96HAN – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 03.03.2027 | KaiserslauternFCK – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 03.03.2027 | KarlsruheKSC – FC St PauliPAU | Avoin |
| 03.03.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 03.03.2027 | Holstein KielHOK – BraunschweigBRA | Avoin |
| 03.03.2027 | Arminia BielefeldARB – VfL BochumBOC | Avoin |
| 03.03.2027 | Greuther FürthFUR – Hertha BSCHER | Avoin |
| 03.03.2027 | Energie CottbusCOT – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 06.03.2027 | FC St PauliPAU – Hannover 96HAN | Avoin |
| 06.03.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 06.03.2027 | SV Darmstadt 98D98 – KarlsruheKSC | Avoin |
| 06.03.2027 | Hertha BSCHER – Holstein KielHOK | Avoin |
| 06.03.2027 | FC NürnbergFCN – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 06.03.2027 | VfL BochumBOC – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 06.03.2027 | FC MagdeburgFCM – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 06.03.2027 | BraunschweigBRA – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 06.03.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 13.03.2027 | VfL WolfsburgWOL – VfL BochumBOC | Avoin |
| 13.03.2027 | FC St PauliPAU – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 13.03.2027 | Hannover 96HAN – BraunschweigBRA | Avoin |
| 13.03.2027 | KaiserslauternFCK – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 13.03.2027 | KarlsruheKSC – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 13.03.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – Holstein KielHOK | Avoin |
| 13.03.2027 | Arminia BielefeldARB – Hertha BSCHER | Avoin |
| 13.03.2027 | Greuther FürthFUR – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 13.03.2027 | Energie CottbusCOT – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 20.03.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – KarlsruheKSC | Avoin |
| 20.03.2027 | Hertha BSCHER – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 20.03.2027 | FC NürnbergFCN – FC St PauliPAU | Avoin |
| 20.03.2027 | VfL BochumBOC – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 20.03.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – Hannover 96HAN | Avoin |
| 20.03.2027 | Holstein KielHOK – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 20.03.2027 | FC MagdeburgFCM – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 20.03.2027 | BraunschweigBRA – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 20.03.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 03.04.2027 | VfL WolfsburgWOL – Hertha BSCHER | Avoin |
| 03.04.2027 | FC St PauliPAU – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 03.04.2027 | Hannover 96HAN – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 03.04.2027 | SV Darmstadt 98D98 – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 03.04.2027 | KaiserslauternFCK – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 03.04.2027 | KarlsruheKSC – VfL BochumBOC | Avoin |
| 03.04.2027 | Arminia BielefeldARB – Holstein KielHOK | Avoin |
| 03.04.2027 | Greuther FürthFUR – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 03.04.2027 | Energie CottbusCOT – BraunschweigBRA | Avoin |
| 10.04.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 10.04.2027 | Hertha BSCHER – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 10.04.2027 | VfL BochumBOC – FC St PauliPAU | Avoin |
| 10.04.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 10.04.2027 | Holstein KielHOK – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 10.04.2027 | FC MagdeburgFCM – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 10.04.2027 | BraunschweigBRA – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 10.04.2027 | Greuther FürthFUR – Hannover 96HAN | Avoin |
| 10.04.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – KarlsruheKSC | Avoin |
| 17.04.2027 | VfL WolfsburgWOL – BraunschweigBRA | Avoin |
| 17.04.2027 | FC St PauliPAU – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 17.04.2027 | Hannover 96HAN – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 17.04.2027 | SV Darmstadt 98D98 – VfL BochumBOC | Avoin |
| 17.04.2027 | KaiserslauternFCK – Holstein KielHOK | Avoin |
| 17.04.2027 | FC NürnbergFCN – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 17.04.2027 | KarlsruheKSC – Hertha BSCHER | Avoin |
| 17.04.2027 | Arminia BielefeldARB – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 17.04.2027 | Energie CottbusCOT – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 24.04.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – FC St PauliPAU | Avoin |
| 24.04.2027 | Hertha BSCHER – Hannover 96HAN | Avoin |
| 24.04.2027 | VfL BochumBOC – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 24.04.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 24.04.2027 | Holstein KielHOK – KarlsruheKSC | Avoin |
| 24.04.2027 | FC MagdeburgFCM – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 24.04.2027 | BraunschweigBRA – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 24.04.2027 | Greuther FürthFUR – KaiserslauternFCK | Avoin |
| 24.04.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 08.05.2027 | VfL WolfsburgWOL – Greuther FürthFUR | Avoin |
| 08.05.2027 | FC St PauliPAU – VfL 1899 OsnabruckOSN | Avoin |
| 08.05.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – VfL BochumBOC | Avoin |
| 08.05.2027 | Hannover 96HAN – Holstein KielHOK | Avoin |
| 08.05.2027 | SV Darmstadt 98D98 – Hertha BSCHER | Avoin |
| 08.05.2027 | KaiserslauternFCK – Arminia BielefeldARB | Avoin |
| 08.05.2027 | FC NürnbergFCN – FC MagdeburgFCM | Avoin |
| 08.05.2027 | KarlsruheKSC – BraunschweigBRA | Avoin |
| 08.05.2027 | Energie CottbusCOT – SG Dynamo DresdenDYD | Avoin |
| 15.05.2027 | KaiserslauternFCK – Hannover 96HAN | Avoin |
| 15.05.2027 | Hertha BSCHER – FC St PauliPAU | Avoin |
| 15.05.2027 | SG Dynamo DresdenDYD – KarlsruheKSC | Avoin |
| 15.05.2027 | Holstein KielHOK – Energie CottbusCOT | Avoin |
| 15.05.2027 | Arminia BielefeldARB – VfL WolfsburgWOL | Avoin |
| 15.05.2027 | FC MagdeburgFCM – VfL BochumBOC | Avoin |
| 15.05.2027 | BraunschweigBRA – 1. FC Heidenheim 1846HEI | Avoin |
| 15.05.2027 | Greuther FürthFUR – SV Darmstadt 98D98 | Avoin |
| 15.05.2027 | VfL 1899 OsnabruckOSN – FC NürnbergFCN | Avoin |
| 23.05.2027 | VfL WolfsburgWOL – SG Dynamo DresdenDYD | 16:30 |
| 23.05.2027 | FC St PauliPAU – BraunschweigBRA | 16:30 |
| 23.05.2027 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – FC MagdeburgFCM | 16:30 |
| 23.05.2027 | Hannover 96HAN – Arminia BielefeldARB | 16:30 |
| 23.05.2027 | SV Darmstadt 98D98 – VfL 1899 OsnabruckOSN | 16:30 |
| 23.05.2027 | FC NürnbergFCN – Hertha BSCHER | 16:30 |
| 23.05.2027 | VfL BochumBOC – Holstein KielHOK | 16:30 |
| 23.05.2027 | KarlsruheKSC – Greuther FürthFUR | 16:30 |
| 23.05.2027 | Energie CottbusCOT – KaiserslauternFCK | 16:30 |
2. Bundesliiga – tulokset
Tuoreimmat tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | FC MagdeburgFCM – FC St PauliPAU | 4-1 |
| 08.11.2026 | VfL BochumBOC – KarlsruheKSC | 3-2 |
| 08.11.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Hannover 96HAN | 2-2 |
| 07.11.2026 | Hertha BSCHER – VfL WolfsburgWOL | 2-1 |
| 07.11.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – KaiserslauternFCK | 0-1 |
| 07.11.2026 | Holstein KielHOK – Arminia BielefeldARB | 1-2 |
| 07.11.2026 | FC NürnbergFCN – SV Darmstadt 98D98 | 2-0 |
| 06.11.2026 | BraunschweigBRA – Energie CottbusCOT | 0-0 |
| 06.11.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – Greuther FürthFUR | 3-0 |
| 01.11.2026 | Greuther FürthFUR – Holstein KielHOK | 1-0 |
Kaikki tulokset
Näytä kaikki tulokset
| Pvm | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|
| 08.11.2026 | FC MagdeburgFCM – FC St PauliPAU | 4-1 |
| 08.11.2026 | VfL BochumBOC – KarlsruheKSC | 3-2 |
| 08.11.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Hannover 96HAN | 2-2 |
| 07.11.2026 | Hertha BSCHER – VfL WolfsburgWOL | 2-1 |
| 07.11.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – KaiserslauternFCK | 0-1 |
| 07.11.2026 | Holstein KielHOK – Arminia BielefeldARB | 1-2 |
| 07.11.2026 | FC NürnbergFCN – SV Darmstadt 98D98 | 2-0 |
| 06.11.2026 | BraunschweigBRA – Energie CottbusCOT | 0-0 |
| 06.11.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – Greuther FürthFUR | 3-0 |
| 01.11.2026 | Greuther FürthFUR – Holstein KielHOK | 1-0 |
| 01.11.2026 | Hannover 96HAN – SG Dynamo DresdenDYD | 2-1 |
| 01.11.2026 | FC St PauliPAU – FC NürnbergFCN | 1-3 |
| 31.10.2026 | KarlsruheKSC – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 2-1 |
| 31.10.2026 | KaiserslauternFCK – Hertha BSCHER | 0-3 |
| 31.10.2026 | SV Darmstadt 98D98 – FC MagdeburgFCM | 1-1 |
| 31.10.2026 | VfL WolfsburgWOL – VfL 1899 OsnabruckOSN | 2-0 |
| 30.10.2026 | Energie CottbusCOT – VfL BochumBOC | 1-2 |
| 30.10.2026 | Arminia BielefeldARB – BraunschweigBRA | 3-1 |
| 25.10.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Greuther FürthFUR | 3-0 |
| 25.10.2026 | BraunschweigBRA – Hannover 96HAN | 2-0 |
| 25.10.2026 | Holstein KielHOK – SG Dynamo DresdenDYD | 3-0 |
| 24.10.2026 | FC NürnbergFCN – KaiserslauternFCK | 0-1 |
| 24.10.2026 | FC MagdeburgFCM – KarlsruheKSC | 6-1 |
| 24.10.2026 | Hertha BSCHER – Arminia BielefeldARB | 1-0 |
| 24.10.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Energie CottbusCOT | 1-1 |
| 23.10.2026 | VfL BochumBOC – VfL WolfsburgWOL | 1-1 |
| 23.10.2026 | SV Darmstadt 98D98 – FC St PauliPAU | 0-0 |
| 18.10.2026 | Arminia BielefeldARB – VfL 1899 OsnabruckOSN | 2-1 |
| 18.10.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – FC MagdeburgFCM | 2-0 |
| 18.10.2026 | KarlsruheKSC – SV Darmstadt 98D98 | 4-0 |
| 17.10.2026 | Hannover 96HAN – FC St PauliPAU | 1-1 |
| 17.10.2026 | Greuther FürthFUR – BraunschweigBRA | 2-0 |
| 17.10.2026 | KaiserslauternFCK – VfL BochumBOC | 2-0 |
| 17.10.2026 | VfL WolfsburgWOL – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 3-1 |
| 16.10.2026 | Energie CottbusCOT – FC NürnbergFCN | 1-1 |
| 16.10.2026 | Holstein KielHOK – Hertha BSCHER | 0-0 |
| 11.10.2026 | VfL BochumBOC – Arminia BielefeldARB | 0-1 |
| 11.10.2026 | Hertha BSCHER – Greuther FürthFUR | 2-1 |
| 11.10.2026 | FC St PauliPAU – KarlsruheKSC | 2-0 |
| 10.10.2026 | FC NürnbergFCN – VfL WolfsburgWOL | 4-4 |
| 10.10.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – SG Dynamo DresdenDYD | 1-1 |
| 10.10.2026 | FC MagdeburgFCM – Hannover 96HAN | 3-0 |
| 10.10.2026 | SV Darmstadt 98D98 – Energie CottbusCOT | 3-1 |
| 09.10.2026 | BraunschweigBRA – Holstein KielHOK | 1-0 |
| 09.10.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – KaiserslauternFCK | 0-0 |
| 20.09.2026 | Energie CottbusCOT – FC St PauliPAU | 1-1 |
| 20.09.2026 | Arminia BielefeldARB – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 2-2 |
| 20.09.2026 | Hannover 96HAN – VfL BochumBOC | 2-1 |
| 19.09.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – Hertha BSCHER | 1-2 |
| 19.09.2026 | Holstein KielHOK – VfL 1899 OsnabruckOSN | 1-1 |
| 19.09.2026 | KarlsruheKSC – FC NürnbergFCN | 0-1 |
| 19.09.2026 | KaiserslauternFCK – BraunschweigBRA | 1-0 |
| 18.09.2026 | Greuther FürthFUR – FC MagdeburgFCM | 1-1 |
| 18.09.2026 | VfL WolfsburgWOL – SV Darmstadt 98D98 | 5-1 |
| 13.09.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – Hertha BSCHER | 1-3 |
| 13.09.2026 | KarlsruheKSC – Energie CottbusCOT | 0-3 |
| 13.09.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – Holstein KielHOK | 1-0 |
| 12.09.2026 | FC St PauliPAU – VfL WolfsburgWOL | 1-0 |
| 12.09.2026 | BraunschweigBRA – SG Dynamo DresdenDYD | 2-2 |
| 12.09.2026 | FC MagdeburgFCM – KaiserslauternFCK | 3-0 |
| 12.09.2026 | VfL BochumBOC – Greuther FürthFUR | 1-1 |
| 11.09.2026 | FC NürnbergFCN – Hannover 96HAN | 2-1 |
| 11.09.2026 | SV Darmstadt 98D98 – Arminia BielefeldARB | 2-1 |
| 06.09.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – BraunschweigBRA | 3-1 |
| 06.09.2026 | Greuther FürthFUR – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 0-1 |
| 06.09.2026 | Hertha BSCHER – FC MagdeburgFCM | 2-1 |
| 05.09.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – VfL BochumBOC | 1-2 |
| 05.09.2026 | Holstein KielHOK – FC NürnbergFCN | 2-2 |
| 05.09.2026 | KaiserslauternFCK – SV Darmstadt 98D98 | 3-0 |
| 05.09.2026 | VfL WolfsburgWOL – Energie CottbusCOT | 4-4 |
| 04.09.2026 | Arminia BielefeldARB – FC St PauliPAU | 2-2 |
| 04.09.2026 | Hannover 96HAN – KarlsruheKSC | 2-2 |
| 30.08.2026 | FC MagdeburgFCM – Holstein KielHOK | 2-0 |
| 30.08.2026 | SV Darmstadt 98D98 – Hannover 96HAN | 0-1 |
| 30.08.2026 | FC St PauliPAU – KaiserslauternFCK | 1-2 |
| 29.08.2026 | FC NürnbergFCN – Arminia BielefeldARB | 4-1 |
| 29.08.2026 | Energie CottbusCOT – Greuther FürthFUR | 3-4 |
| 29.08.2026 | KarlsruheKSC – VfL WolfsburgWOL | 2-5 |
| 29.08.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – SG Dynamo DresdenDYD | 5-3 |
| 28.08.2026 | BraunschweigBRA – Hertha BSCHER | 3-5 |
| 28.08.2026 | VfL BochumBOC – VfL 1899 OsnabruckOSN | 0-1 |
| 16.08.2026 | Arminia BielefeldARB – Energie CottbusCOT | 3-0 |
| 16.08.2026 | SG Dynamo DresdenDYD – SV Darmstadt 98D98 | 1-0 |
| 16.08.2026 | Hannover 96HAN – VfL WolfsburgWOL | 0-1 |
| 15.08.2026 | KaiserslauternFCK – KarlsruheKSC | 0-0 |
| 15.08.2026 | VfL 1899 OsnabruckOSN – FC MagdeburgFCM | 0-3 |
| 15.08.2026 | Greuther FürthFUR – FC NürnbergFCN | 2-4 |
| 15.08.2026 | Hertha BSCHER – 1. FC Heidenheim 1846HEI | 4-1 |
| 14.08.2026 | BraunschweigBRA – VfL BochumBOC | 0-1 |
| 14.08.2026 | Holstein KielHOK – FC St PauliPAU | 2-2 |
| 09.08.2026 | Energie CottbusCOT – Hannover 96HAN | 3-1 |
| 09.08.2026 | FC NürnbergFCN – SG Dynamo DresdenDYD | 3-0 |
| 09.08.2026 | FC St PauliPAU – Greuther FürthFUR | 1-1 |
| 08.08.2026 | VfL WolfsburgWOL – KaiserslauternFCK | 0-0 |
| 08.08.2026 | FC MagdeburgFCM – BraunschweigBRA | 1-6 |
| 08.08.2026 | KarlsruheKSC – Arminia BielefeldARB | 2-1 |
| 08.08.2026 | SV Darmstadt 98D98 – Holstein KielHOK | 2-2 |
| 08.08.2026 | 1. FC Heidenheim 1846HEI – VfL 1899 OsnabruckOSN | 4-3 |
| 07.08.2026 | VfL BochumBOC – Hertha BSCHER | 0-1 |
2. Bundesliiga – sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSCHER | 11 | 10 | 1 | 0 | 25-9 | 31 |
| 2 | FC NürnbergFCN | 11 | 7 | 3 | 1 | 26-13 | 24 |
| 3 | KaiserslauternFCK | 11 | 6 | 3 | 2 | 10-7 | 21 |
| 4 | FC MagdeburgFCM | 11 | 6 | 2 | 3 | 25-14 | 20 |
